Wordt af geleverd met keuring voor verkoop inclusief carpass en 1 jaar garantie. Verlenging tot 2jaar mogelijk.
Wordt afgeleverd met Onderhoud!
Jaarlijkse verkeersbelasting
Belasting op inverkeerstelling
1 | 0B4 | RST | Wielbasis |
2 | 0FA | FAD | Productieproces standaard |
3 | 0IC | EDF | Inbouw-differentiatie voor versnellingsbak “DQ400” — wagenonderdelen — |
4 | 0K3 | ASY | Hybride aandrijfsysteem PHEV |
5 | 0M5 | KBV | Brandstoftank |
6 | 0P0 | AER | Uitlaateindpijp achter (standaard) |
7 | 0QT | SZU | Opschrift “GTE” |
8 | 0RF | ZSS | Met elektrische stuurkolomvergrendeling (ELV) |
9 | 0SC | SAU | Stickers/plaatjes in Engels |
10 | 0TD | ZFM | Vloermatten voor en achter |
11 | 0VV | BTA | Wagendocumentatie in Zweeds |
12 | 0Y3 | KLZ | Koude zones |
13 | 0YG | GKH | Gewichtsbereik 7 alleen inbouwsturing geen behoefteprognose |
14 | 1A5 | KRS | Brandstofsysteem benzine-inspuiting |
15 | 1AP | BRS | Elektron. stabiliseringsprogramma (ESP) met elektromechanisch BKV |
16 | 1E1 | AKB | Absorptie-koolfilter |
17 | 1EX | TYP | Speciaal typeplaatje voor EG voor M1-wagens op geel kenteken |
18 | 1G8 | RER | Bandenafdichtset |
19 | 1JD | DFH | Demping achter, basis 2 |
20 | 1M6 | AHV | Trekhaak elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar |
21 | 1N3 | LEN | Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk(servotronic) |
22 | 1NL | RAA | Wieldoppen voor lichtmetalen velgen |
23 | 1PE | ABR | Wielbouten met diefstalbeveiliging (nietafsluitbaar) |
24 | 1Q2 | TGL | Trillingsdempergewicht stuurwiel, 36 Hz |
25 | 1S1 | BOW | krik en moersleutel |
26 | 1SA | TWU | Zonder extra carterbeschermplaat |
27 | 1T3 | VBK | Verbandmateriaal met gevarendriehoek |
28 | 1X0 | ATA | Voorwielaandrijving |
29 | 1XX | LRA | Lederen multifunctie-sportstuurwiel met tiptronic |
30 | 1Y0 | DIF | Zonder sperdifferentieel |
31 | 1Z2 | KRM | Grotere eerste brandstoftankvulling fabriek |
32 | 1ZC | BAV | Schijfremmen vóór (Geomet D) |
33 | 20C | HYB | Elektromotor 85kW /aggr. 0EC.B (hybride) |
34 | 2A0 | UEA | Zonder transportuitrusting |
35 | 2EA | BAH | Schijfremmen achter |
36 | 2H5 | CHA | Rijprofielselectie en conv. schokdempers |
37 | 2JW | STF | Bumper standaard |
38 | 2P1 | LKS | Tildrempelbescherming in kunststof |
39 | 2WA | ZBR | Zonder extra banden |
40 | 31K | KZT | Kentekenplaathouder vóór en achter (ECE) |
41 | 3A0 | ZKV | Bevestiging kinderzitje voor systeem I-Size, 2 x top tether |
42 | 3C7 | SHM | 3-puntsrolgordel voor middelste zitplaats achterin |
43 | 3CX | TRW | Bagageruimtescheidingsnet |
44 | 3D3 | MIK | Middenconsole |
45 | 3FA | DEI | Zonder dakopening (normaal dak) |
46 | 3GA | LBH | Zonder laadvloer |
47 | 3H0 | LER | Zonder ontgrendeling rugleuning voor voorstoelen |
48 | 3M0 | SZL | Zonder speciale maatregelen |
49 | 3NT | HIS | Achterbankzitting ongedeeld, rugleuning gedeeld neerklapbaar (drie-delig) met middenarmsteun |
50 | 3PW | SIE | Hoogteversteling,handm. voor voorstoelenplus zitting-kantelings- en links, plus leuninginst. elektr. links |
51 | 3QT | RSV | 3-puntsrolgordels vóór met gordelspanners en hoogteverstelling |
52 | 3S1 | DAR | Dakreling, blank |
53 | 3T2 | KOH | Hoofdsteunen achterin (3 stuks) |
54 | 3U7 | GPR | Bagageruimte-afdekking |
55 | 3Y0 | SSR | Zonder rolgordijn |
56 | 3ZB | SHA | Driepuntsrolgordels buiten achter met ECE-label |
57 | 4A3 | SIH | Stoelverwarming voor voorstoelen gescheiden regelbaar |
58 | 4AN | TSV | Portier- en zijbekleding |
59 | 4B4 | SSL | Beschermlijst |
60 | 4D0 | KMS | Zonder stoelventilatie/massagestoelen |
61 | 4E7 | SDH | Achterklep elektrisch bedienbaar |
62 | 4F2 | TKV | Centrale vergrendeling “Keyless-Entry” |
63 | 4GF | WSS | Voorruit, warmtewerend glas |
64 | 4H3 | KDS | Handmatig bedienbare kindersloten |
65 | 4L6 | IRS | Zelfdimmende veiligheidsbinnenspiegel |
66 | 4M6 | BEH | Bekerhouder |
67 | 4U0 | GNF | Zonder bagagenetten/-tassen aan rugleuningen |
68 | 4UF | AIB | Airbag voor bestuurder en bijrijder, metuitschakelbare bijrijdersairbag |
69 | 4V0 | BSV | Zonder verstelling bijrijdersstoel vanafachterbank |
70 | 4X3 | SAB | Zij-airbag vóór, met hoofdairbag |
71 | 4ZB | ZIE | Sierlijsten, blank |
72 | 5C0 | KSA | Zonder speciale carrosseriemaatregelen |
73 | 5D1 | TRF | Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz |
74 | 5J0 | HES | Zonder achterspoiler |
75 | 5K7 | LAC | Transportbeschermingshoes (confectiehoes) met extra transport-beschermingsmaatregelen |
76 | 5MD | EIH | Inleg, aluminiuminleg |
77 | 5RQ | ASR | Buitenspiegel rechts, convex |
78 | 5SL | ASL | Buitenspiegel links, asferisch |
79 | 5XV | SON | Zonnekleppen met spiegel, verlicht, uittrekbaar,met airbag-label op zonneklep en B-stijl |
80 | 5ZC | KOV | Hoofdsteunen voor voorstoelen (X-verstelling) |
81 | 6A0 | FEU | Zonder brandblusser |
82 | 6E3 | MAS | Middenarmsteun vóór |
83 | 6K4 | AWV | Front assist incl. city-ANB voor ACC high |
84 | 6M0 | GPS | Zonder bagagespin/net/tas |
85 | 6NA | HIM | Hemelbekleding niet-gedeeld |
86 | 6Q5 | SAG | Versnellingshendelknop sport |
87 | 6SM | KBB | Vloerbekleding bagageruimte, naaldvlies (dilours) |
88 | 6T1 | INL | Binnenverlichting in voetenruimte |
89 | 6XU | ASE | Buitenspiegels, zelfdimmend, elektrisch verstelbaar, apart verwarmbaar |
90 | 79D | SPU | Rijstrookwisselhulp, lane assist, file-ondersteuning en emergency assist |
91 | 7AL | EDW | Alarmsysteem, interieurbewaking, back-up hoorn en afsleepalarm |
92 | 7B3 | STD | 12 volt stopcontact(en) |
93 | 7E0 | WSA | Zonder warmteaccumulator/extra verwarming |
94 | 7G0 | FVS | Zonder voorbereiding voor VTS (Vehicle Tracing System) |
95 | 7K1 | RDK | Bandenspanningscontrole |
96 | 7L6 | SNA | Start-stopsysteem met terugwinning |
97 | 7M1 | EIL | Dorpellijsten in portieropeningen met metaalinleg |
98 | 7MM | AGM | Uitlaatgasnorm, EU6 plus |
99 | 7P7 | LOR | Lendensteun, elektrisch verstelbaar voorrugleuning van linkervoorstoel |
100 | 7Q0 | NAV | Zonder navigatie-apparaat |
101 | 7QA | CDR | Zonder cd/dvd voor navigatie |
102 | 7U0 | STR | Motorstart standaard |
103 | 7W2 | ESI | Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) |
104 | 7X2 | EPH | Parkeersensoren (Park Distance Control) |
105 | 7ZD | AED | Wagenklasse-differentiatie -3G0- |
106 | 8FC | ZBA | Inbouw van de startaccu achter, zonder tweede accu |
107 | 8G3 | LIA | Gecamoufleerd automatisch grootlicht |
108 | 8GZ | GEN | Zonder dynamo |
109 | 8IU | HSW | Led-koplampen met variabele lichtverdeling |
110 | 8K3 | FLS | Dagrijverlichting met hulprijverlichtingen coming- homefunctie |
111 | 8N6 | SWS | Ruitenwisserintervalschakeling met licht-/regensensor |
112 | 8Q5 | LWR | Lichtbundelhoogteverst., autom/dynam. met bochtenverlichting (AFS 1) |
113 | 8RM | LSE | 8 luidsprekers (passief) |
114 | 8S7 | LEL | 2 leeslampjes voorin |
115 | 8SP | SBR | Achterlicht in led-techniek |
116 | 8T8 | GRA | Automatische afstandsregeling (met follow to stop) en snelheidsbegrenzer |
117 | 8TB | NEL | Mistachterlicht |
118 | 8WA | NES | Zonder mistlampen |
119 | 8X1 | SWR | Koplampsproeiers |
120 | 8Y1 | SNH | Dubbeltonige claxon |
121 | 8Z5 | MKU | Geen warm land |
122 | 8ZQ | ANT | Antenne alleen voor FM-ontvangst, diversity |
123 | 9D0 | VEF | Zonder voorbereiding voor het inbouwen van een zendontvangapparaat |
124 | 9F0 | VRT | Zonder voorbereiding voor sirene en zonder radioantenne |
125 | 9JA | RAU | Niet-rokers-uitvoering |
126 | 9M0 | ZUH | Zonder extra verwarming/ interieurvoorverwarming |
127 | 9P9 | SGK | Gordelcontrole, e-contact in gordelslot,uitgebreide veiligheidsuitrusting |
128 | 9S8 | MFA | Digitaal instrumentenpaneel (Active InfoDisplay) |
129 | 9T1 | BWD | Verwarmbare ruitensproeiers vóór |
130 | 9TK | WAL | Extra led-waarschuwingslampjes (bij portieren) vóór en achter |
131 | 9WT | AUD | Mirror Link |
132 | 9Z0 | BTR | Bedrijfsspanning 12 V |
133 | 9ZX | VTV | Telefoonvoorbereiding voor mobiele telefoon |
134 | A67 | KRR | Categorie 7 |
135 | A8K | AUS | Comfort-sport-uitrusting |
136 | AV1 | LRV | Rechts verkeer |
137 | B07 | TPL | Typegoedkeuringsland Zweden |
138 | B0H | BLB | Onderdelenset,-Zweden overeenkomstige wagenuitvoering, diverse onderdelen |
139 | C51 | COC | Typegoedkeuring aanvulling |
140 | E0A | AAU | Geen actie-uitvoering |
141 | EF1 | ECO | ECO-functie |
142 | EL2 | ONL | Onlineservice, met OCU, zonder autoradiocodering, zonder startblokkeringssnelkoppeling |
143 | EM1 | MKE | Vermoeidheidsherkenning |
144 | ER1 | RCO | Regiocode ” ECE ” voor radio |
145 | ES3 | LDO | Oplaadcontact AC type 2 modus 2-3 (EU) |
146 | EV8 | LKA | Laadkabel modus 2 (10A) en modus 3 type 2 (16A) voor EU |
147 | F0A | FZS | Geen speciale wagen, standaarduitv. |
148 | F97 | RAD | Lichtmetalen wielen 7J x 17 |
149 | FC0 | IND | Zonder Individual-inbouw |
150 | FM5 | MDS | Uitvoering hybride |
151 | G01 | DFV | Demping vóór |
152 | G1A | GSP | 6-traps automaat |
153 | GM1 | ASM | Buiten-sound standaard |
154 | H5R | REI | Banden 215/55 R17 94 V met super-geoptimaliseerde rolweerstand (polymeercoating) |
155 | I8F | RAO | Radio Standard (Gen2 GP) |
156 | J0H | BAT | Accu 340 A (58 Ah) |
157 | K8D | KAR | Variant/Avant |
158 | KA2 | KSU | Achteruitrijcamera (Rear View) |
159 | KH7 | HKA | Airconditioning, automatisch (Climatronic) |
160 | KK3 | KUH | Koelmedium R1234yf |
161 | KS0 | HUD | Zonder head-up display |
162 | L0L | LEA | Wagen met links stuur |
163 | L35 | GKV | Veerbereik 35 alleen inbouwsturing geen behoefteprognose |
164 | MV3 | MOT | 4-cil. benzinemotor 1,4l/115 kW TSI, hybride Basismotor: TH8 |
165 | N7K | SIB | Leder Vienna/Alcantara |
166 | NY2 | BGK | Grotere accucapaciteit |
167 | NZ4 | RUF | Mobiele online diensten (Car-Net): ‘Security & Service Basis’ |
168 | PA6 | Sfeerverlichting Plus | |
169 | PAC | Adapt. Cruise Control ACC up to 210km/h and Forward Collision Warning Front Assist w/ Autonomous Emergency Braking | |
170 | PDA | Driving Profile Selection | |
171 | PER | Achterklep elektrisch bedienbaar | |
172 | PJ5 | Velgen ‘Soho’, 17 inch lichtmetaal in zilver/antraciet uitgevoerd | |
173 | Q4H | VOS | Sport-comfortstoelen vóór |
174 | QA0 | KIS | Zonder kinderzitje |
175 | QG1 | WIV | Verlengde onderhoudsintervallen |
176 | QH0 | SPR | Zonder spraakbediening |
177 | QI4 | SEA | Servicemelding 15000 km of 1 jaar (vast) |
178 | QJ1 | CHR | Chroompakket |
179 | QK1 | KAS | Met multifunctionele camera |
180 | QQ9 | LCP | Sfeerlicht uitvoering 2 |
181 | QR8 | KMP | Zonder verkeerstekenherkenning |
182 | QV0 | TVE | Zonder tv-ontvangst/digitale radio- ontvangst |
183 | S5Y | SNR | Support |
184 | TH8 | GMO | 4-cil. benzinemotor 1.4 l aggr. 04E.C |
185 | U5A | INS | Instrumentenpaneel, weergave in km/h |
186 | UG6 | AFH | Wegrijhulp |
187 | UH2 | FSB | Parkeerrem |
188 | UI2 | ESS | Extern, Aux-In, usb type-A, 2x usb-bus |
189 | UP0 | ZUR | Analoge klok |
190 | V0D | REL | PIRELLI-banden |
191 | VC0 | GRT | Zonder garagedeuropener |
192 | VF0 | FHW | Pedalen “standaard” |
193 | VL3 | FGS | Voetgangersbeschermingsmaatregelen uitgebreid en anticiperend |
194 | VW0 | SSH | Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend en extra geluidswerend |
195 | W51 | SWEDEN: Load package I forces 1M6,KA2 | |
196 | WD4 | Diefstalalarm | |
197 | WHL | Highline pakket GTE | |
198 | WLH | Koplampverlichting led Plus | |
199 | WY5 | Bestuurdersassistentiepakket Plus | |
Incl. Belasting
Carrosserie: | Break |
Kilometerstand: | 102.000,00 km |
Brandstof: | Benzine |
Jaar: | 09/2018 |
Transmissie: | Automaat |
Aandrijving: | Voorwielaandrijving |
Kleur: | Grijs |
Interieur: | Zwart |
Motor: | 1.4 tsi + EV |
Power: | 204 PK |